© 2021 «Транстелеком» Акционерлік Қоғамы.
Жылдық есеп
«Транстелеком» АҚ
2021 ///
Қоғам барлық мүдделі тараптардың үміттерін
қанағаттандыратын өз қызметінің нәтижелері
туралы ақпаратты уақтылы және барынша
толық ұсынуға ұмтылады.
2015 жылдан бастап Қоғам жылдық есептерді жариялайды, онда өзінің операциялық қызметінің нәтижелері туралы ғана емес, сондай-ақ тұрақты дамуы туралы, атап айтқанда, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және әлеуметтік жауапкершілік саласындағы мәселелерді ашу кезінде GRI стандарттарын қолдану туралы ақпарат көрсетіледі.
2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен қоса
Есептілікті дайындау және бекіту үшін жауапкершілігі жөніндегі мәлімдемесі
«Транстелеком» АҚ («Компания») басшылығы Компанияның 2021 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның сол күні аяқталған жылғы қызмет нәтижелерін, ақша қаражатының қозғалысын және меншікті капиталдағы өзгерістерді шынайы көрсететін қаржылық есептілігін Халықаралық қаржылық есептілігі стандарттарына («ХҚЕС») сәйкес дайындауға жауапты.
Қаржылық есептілікті дайындау барысында басшылық:
Басшылық сондай-ақ:
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
| Мың теңгемен | Ескерт. | 2021 жылғы 31 желтоқсан |
2020 жылғы 31 желтоқсан |
|---|---|---|---|
| Активтер | |||
| Ұзақ мерзімді активтер | |||
| Негізгі құралдар | 5 | 145.756.135 | 129.564.560 |
| Берілген аванстардың ұзақ мерзімді бөлігі | 7 | 5.988.288 | 6.289.340 |
| Материалдық емес активтер | 6 | 4.892.657 | 4.863.662 |
| Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек | 9 | − | 127.795 |
| Басқа да ұзақ мерзімді активтер | 8 | 291.312 | 3.749.738 |
| 156.928.392 | 144.595.095 | ||
| Қысқа мерзімді активтер | |||
| Тауар-материалдық қорлар | 12 | 2.428.605 | 1.295.411 |
| Байланысты тараптардың сауда дебиторлық берешегі | 27 | 10.629.297 | 11.056.215 |
| Үшінші тараптардың сауда дебиторлық берешегі | 10 | 10.445.482 | 3.506.182 |
| Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек | 9 | 238.995 | 353.473 |
| Табыс салығы бойынша алдын ала төлем | 445.891 | 137.193 | |
| Басқа да қысқа мерзімді активтер | 11 | 7.927.911 | 5.175.307 |
| Берілген аванстардың қысқа мерзімді бөлігі | 7 | 2.757.221 | 3.599.938 |
| Ақша қаражаты мен оның баламалары | 13 | 6.888.249 | 4.824.053 |
| 41.761.651 | 29.947.772 | ||
| Активтердің жиыны | 198.690.043 | 174.542.867 | |
| Капитал және міндеттемелер | |||
| Капитал | |||
| Акционерлік капитал | 14 | 12.241.487 | 12.241.487 |
| Бөлінбеген пайда | 23.624.580 | 18.839.334 | |
| 35.866.067 | 31.080.821 | ||
| Ұзақ мерзімді міндеттемелер | |||
| Ұзақ мерзімді қарыздар | 15 | 24.185.249 | 32.849.046 |
| Шығарылған облигациялардың ұзақ мерзімді бөлігі | 16 | 24.000.550 | 9.182.124 |
| Жалдау бойынша міндеттемелердің ұзақ мерзімді бөлігі | 17 | 1.307.592 | 425.454 |
| Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер | 650.278 | 548.866 | |
| Өнім жеткізушілер мен мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек | 19 | 53.869.328 | 46.136.804 |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер | 18 | 1.315.176 | 1.015.191 |
| Кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша міндеттемелер | 21 | 6.405.770 | 4.791.192 |
| 111.733.943 | 94.948.677 | ||
| Қысқа мерзімді міндеттемелер | |||
| Қысқа мерзімді қарыздар және ұзақ мерзімді қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі | 15 | 9.797.903 | 13.628.929 |
| Шығарылған облигациялардың қысқа мерзімді бөлігі | 16 | 773.165 | 546.875 |
| Жалдау бойынша міндеттемелердің қысқа мерзімді бөлігі | 17 | 526.915 | 2.568.992 |
| Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелердің қысқа мерзімді бөлігі | 48.620 | 48.395 | |
| Сауда кредиторлық берешек | 19 | 33.651.809 | 24.179.964 |
| Дивидендтер бойынша берешек | 14 | 2.469.517 | 2.469.517 |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер | 18 | 1.155.252 | 1.768.142 |
| Төленуге салықтар және басқа да міндетті төлемдер | 338.549 | 636.111 | |
| Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер | 20 | 2.328.303 | 2.666.444 |
| 51.090.033 | 48.513.369 | ||
| Міндеттемелер жиыны | 162.823.976 | 143.462.046 | |
| Капитал мен міндеттемелер жиыны | 198.690.043 | 174.542.867 | |
2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
| Мың теңгемен | Ескерт. | 2021 жыл | 2020 жыл |
|---|---|---|---|
| Түсім | 22 | 84.479.365 | 68.452.589 |
| Операциялық жалдаудан түскен кірістер | 22 | 135.943 | 132.541 |
| Өзіндік құн | 23 | (58.428.982) | (52.476.157) |
| Жалпы пайда | 26.186.326 | 16.108.973 | |
| Жалпы және әкімшілік шығыстар | 24 | (7.340.940) | (8.095.346) |
| Негізгі қызметтен түскен пайда | 18.845.386 | 8.013.627 | |
| Қаржылық кірістер | 25 | 863.991 | 807.056 |
| Қаржылық шығыстар | 26 | (11.798.508) | (8.588.425) |
| (Теріс)/оң бағамдық айырма | (1.334.755) | 4.610.207 | |
| Негізгі құралдардың құнсыздануы | (135.733) | − | |
| Басқа да шығыстар/кірістер, нетто | (29.895) | 261.804 | |
| Салық салынғанға дейінгі пайда | 6.410.486 | 5.104.269 | |
| Пайда салығы бойынша шығыстар | 21 | (1.587.337) | (1.240.188) |
| Бір жылғы пайда | 4.823.149 | 3.864.081 | |
| Акцияға пайда | |||
| Бас компанияның жай акцияларының ұстаушыларына келетін жылғы базалық және бөлінген пайда (теңгемен) | 14 | 855,45 | 685,35 |
| Бір жылғы пайда | 4.823.149 | 3.864.081 | |
| Табыс салығы шегерілген басқа да жиынтық кіріс | |||
| Пайдада немесе зиянда кейіннен қайта жіктеуге жатпайтын баптар | |||
| Белгіленген төлемдері бар зейнетақы жоспарының міндеттемелерін қайта бағалау | (37.903) | (84.236) | |
| Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны | 4.785.246 | 3.779.845 | |
2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
| Мың теңгемен | Акционерлік капитал | Қосымша төленген капитал | Бөлінбеген пайда | Капитал жиыны |
|---|---|---|---|---|
| 2020 жылғы 1 қаңтарға | 12.241.487 | 244.190 | 14.815.299 | 27.300.976 |
| Бір жылғы пайда | − | − | 3.864.081 | 3.864.081 |
| Табыс салығын шегере отырып, бір жылғы басқа да жиынтық кіріс | − | − | (84.236) | (84.236) |
| Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны | − | − | 3.779.845 | 3.779.845 |
| Компания «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ-дан алған қарыздың номиналды және әділ құны арасындағы айырманы аудару (14-ескертпе) | − | (244.190) | 244.190 | − |
| 2020 жылғы 31 желтоқсанға | 12.241.487 | − | 18.839.334 | 31.080.821 |
| Бір жылғы пайда | − | − | 4.823.149 | 4.823.149 |
| Табыс салығын шегере отырып, бір жылғы басқа да жиынтық залал | − | − | (37.903) | (37.903) |
| Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны | − | − | 4.785.246 | 4.785.246 |
| 2021 жылғы 31 желтоқсанға | 12.241.487 | − | 23.624.580 | 35.866.067 |
2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
| Мың теңгемен | Ескерт. | 2021 жыл | 2020 жыл |
|---|---|---|---|
| Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы | |||
| Салық салынғанға дейінгі пайда | 6.410.486 | 5.104.269 | |
| Мыналарға түзетулер: | |||
| Амортизацияға | 23, 24 | 16.449.617 | 11.357.271 |
| Қаржылық шығыстар | 26 | 11.798.508 | 8.588.425 |
| Қаржылық кірістер | 25 | (863.991) | (807.056) |
| Ескірген тауар-материалдық қорлар бойынша резервті (қалпына келтіру) / есептеу | 24 | (45.653) | 513.040 |
| Берілген аванстардың, басқа да қысқа мерзімді активтердің, қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешектің құнсыздануына резервті (қалпына келтіру) / есептеу | 24 | (804.172) | 2.389.541 |
| Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің шығуынан болатын залал/(кіріс), нетто | 201.294 | (423) | |
| Жұмыскерлердің сыйақы міндеттемелері бойынша шығыстар | 68.343 | 55.927 | |
| Салық тексеруі бойынша шығыстарды есептеу | 20.571 | 20.571 | |
| Теріс/оң бағамдық айырма | 1.333.699 | (4.610.207) | |
| Басқарушы персоналға сыйақы бойынша резервті есептеу | 24 | 603.935 | 191.026 |
| Дебиторлық берешекке күтілетін несиелік зиян резервін есептеу / (қалпына келтіру) | 24 | 1.032.822 | (96.148) |
| Басқа да ұзақ мерзімді активтер бойынша күтілетін несиелік зиян резервін қалпына келтіру | 24 | (2.830) | (23.851) |
| Негізгі құралдардың құнсыздануы | 135.733 | − | |
| Ақша қаражаты мен оның баламалары бойынша күтілетін несиелік зиян резервін есептеу | 33.553 | 19.397 | |
| Айналым капиталындағы және басқа да баптардағы өзгерістерге дейінгі операциялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы | 36.371.915 | 22.701.782 | |
| Сауда дебиторлық берешектегі өзгеріс | |||
| Сауда дебиторлық берешектегі өзгеріс | (7.388.939) | 8.362.721 | |
| Тауар-материалдық қорларды өзгерту | (1.380.075) | 217.854 | |
| Берілген аванстардың өзгеруі | 864.009 | (5.962.850) | |
| Басқа да қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтердің өзгеруі | 994.453 | (8.964.905) | |
| Сауда кредиторлық берешектің өзгеруі | 2.136.816 | 3.051.327 | |
| Төленуге салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің өзгеруі | 424.925 | 355.798 | |
| Алынған аванстарды өзгерту | (775.545) | (1.125.130) | |
| Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелердегі өзгеріс | 44.666 | (1.736.764) | |
| Жұмыскерлердің сыйақылары бойынша міндеттемелердің өзгеруі | (53.229) | (46.983) | |
| Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаты | 31.238.996 | 16.852.850 | |
| Қарыздар мен жалдау міндеттемелері бойынша төленген пайыздар | 28 | (5.087.417) | (4.781.478) |
| Облигациялар бойынша төленген купондық сыйақы | 28 | (1.150.000) | (575.000) |
| Қарыздар мен облигациялар бойынша төленген комиссиялар | 28 | (276.997) | (947.810) |
| Алынған пайыздар | 392.921 | 113.259 | |
| Төленген табыс салығы | (619.344) | (825.895) | |
| Операциялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты | 24.498.159 | 9.835.926 | |
| Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы | |||
| Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу, сондай-ақ ұзақ мерзімді активтерді сатып алуға аванстарды төлеу | (22.172.436) | (15.055.422) | |
| Негізгі құралдардың шығуынан болған түсімдер | 8.571 | 90.349 | |
| Жалдау бойынша ақша қаражатын алу | 237.094 | 295.263 | |
| Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаты | (21.926.771) | (14.669.810) | |
| Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы | |||
| Қарыздарды өтеу | 28 | (40.635.821) | (14.461.416) |
| Қарыздар алу | 28 | 27.689.748 | 15.452.626 |
| Облигациялар шығару | 28 | 15.000.840 | 10.000.000 |
| Төленген дивидендтер | 14 | − | (805.609) |
| Жалдау бойынша міндеттемелерді өтеу | 28 | (2.427.715) | (1.031.342) |
| Қаржылық қызметте (пайдаланылған)/алынған таза ақша қаражаты | (372.948) | 9.154.259 | |
| Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза өзгеруі | 2.198.440 | 4.320.375 | |
| Шетел валютасы бағамы өзгеруінің шетел валютасындағы ақша қаражаты мен оның баламаларының қалдығына әсері | (100.691) | 237.222 | |
| Ақша қаражаты мен оның баламалары бойынша күтілетін несиелік зиян резервіндегі өзгеріс | (33.553) | (19.480) | |
| Жыл басындағы ақша қаражаты мен оның баламалары | 4.824.053 | 285.936 | |
| Жыл соңындағы ақша қаражаты мен оның баламалары | 13 | 6.888.249 | 4.824.053 |
Қазақстан Республикасы, 010000,
Нұр-Сұлтан қаласы, Д. Қонаев көшесі,
10 ғимарат, 23 қабат.
Жылдық есепте берілген ақпаратты қолданған
кездеоған сілтеме жасау міндетті.
Барлық құқығы қорғалған.