© 2021 Акционерное Общество «Транстелеком».
Годовой отчет
АО «Транстелеком»
2021 ///
Общество стремится своевременно и наиболее
полно предоставлять информацию о результатах
своей деятельности, удовлетворяющей
ожидания всех заинтересованных сторон.
С 2015 года Общество опубликовывает годовые отчеты, в которых отражается информация не только о результатах своей операционной деятельности, но и об устойчивом развитии, в частности, применение Стандартов GRI при раскрытии вопросов в области охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности и социальной ответственности.
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года,с аудиторским отчётом независимого аудитора
Об ответственности за подготовку и утверждение финансовой отчётности
Руководство несет ответственность за подготовку финансовой отчётности АО «Транстелеком» («Компания»), достоверно отражающей финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности («МСФО»).
При подготовке финансовой отчётности руководство несет ответственность за:
Руководство также несет ответственность за:
По состоянию на 31 декабря 2021 года
| В тысячах тенге | Прим. | 31 декабря 2021 года |
31 декабря 2020 года |
|---|---|---|---|
| Активы | |||
| Долгосрочные активы | |||
| Основные средства | 5 | 145.756.135 | 129.564.560 |
| Долгосрочная часть авансов выданных | 7 | 5.988.288 | 6.289.340 |
| Нематериальные активы | 6 | 4.892.657 | 4.863.662 |
| Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 9 | − | 127.795 |
| Прочие долгосрочные активы | 8 | 291.312 | 3.749.738 |
| 156.928.392 | 144.595.095 | ||
| Краткосрочные активы | |||
| Товарно-материальные запасы | 12 | 2.428.605 | 1.295.411 |
| Торговая дебиторская задолженность связанных сторон | 27 | 10.629.297 | 11.056.215 |
| Торговая дебиторская задолженность третьих сторон | 10 | 10.445.482 | 3.506.182 |
| Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 9 | 238.995 | 353.473 |
| Предоплата по подоходному налогу | 445.891 | 137.193 | |
| Прочие краткосрочные активы | 11 | 7.927.911 | 5.175.307 |
| Краткосрочная часть авансов выданных | 7 | 2.757.221 | 3.599.938 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 13 | 6.888.249 | 4.824.053 |
| 41.761.651 | 29.947.772 | ||
| Итого активы | 198.690.043 | 174.542.867 | |
| Капитал и обязательства | |||
| Капитал | |||
| Акционерный капитал | 14 | 12.241.487 | 12.241.487 |
| Нераспределённая прибыль | 23.624.580 | 18.839.334 | |
| 35.866.067 | 31.080.821 | ||
| Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные займы | 15 | 24.185.249 | 32.849.046 |
| Долгосрочная часть выпущенных облигаций | 16 | 24.000.550 | 9.182.124 |
| Долгосрочная часть обязательств по аренде | 17 | 1.307.592 | 425.454 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 650.278 | 548.866 | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 19 | 53.869.328 | 46.136.804 |
| Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями | 18 | 1.315.176 | 1.015.191 |
| Обязательства по отложенному подоходному налогу | 21 | 6.405.770 | 4.791.192 |
| 111.733.943 | 94.948.677 | ||
| Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочные займы и краткосрочная часть долгосрочных займов | 15 | 9.797.903 | 13.628.929 |
| Краткосрочная часть выпущенных облигаций | 16 | 773.165 | 546.875 |
| Краткосрочная часть обязательств по аренде | 17 | 526.915 | 2.568.992 |
| Краткосрочная часть обязательств по вознаграждениям работникам | 48.620 | 48.395 | |
| Торговая кредиторская задолженность | 19 | 33.651.809 | 24.179.964 |
| Задолженность по дивидендам | 14 | 2.469.517 | 2.469.517 |
| Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями | 18 | 1.155.252 | 1.768.142 |
| Налоги к уплате и прочие обязательные платежи | 338.549 | 636.111 | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 20 | 2.328.303 | 2.666.444 |
| 51.090.033 | 48.513.369 | ||
| Итого обязательства | 162.823.976 | 143.462.046 | |
| Итого капитал и обязательства | 198.690.043 | 174.542.867 | |
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
| В тысячах тенге | Прим. | 2021 год | 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22 | 84.479.365 | 68.452.589 |
| Доходы от операционной аренды | 22 | 135.943 | 132.541 |
| Себестоимость | 23 | (58.428.982) | (52.476.157) |
| Валовая прибыль | 26.186.326 | 16.108.973 | |
| Общие и административные расходы | 24 | (7.340.940) | (8.095.346) |
| Прибыль от основной деятельности | 18.845.386 | 8.013.627 | |
| Финансовые доходы | 25 | 863.991 | 807.056 |
| Финансовые расходы | 26 | (11.798.508) | (8.588.425) |
| (Отрицательная)/положительная курсовая разница | (1.334.755) | 4.610.207 | |
| Обесценение основных средств | (135.733) | − | |
| Прочие (расходы)/доходы, нетто | (29.895) | 261.804 | |
| Прибыль до налогообложения | 6.410.486 | 5.104.269 | |
| Расходы по подоходному налогу | 21 | (1.587.337) | (1.240.188) |
| Прибыль за год | 4.823.149 | 3.864.081 | |
| Прибыль на акцию | |||
| Базовая и разводненная прибыль за год, приходящаяся на держателей простых акций материнской компании (в тенге) | 14 | 855,45 | 685,35 |
| Прибыль за год | 4.823.149 | 3.864.081 | |
| Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога | |||
| Статьи, не подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки | |||
| Переоценка обязательств пенсионного плана с установленными выплатами | (37.903) | (84.236) | |
| Итого совокупный доход за год | 4.785.246 | 3.779.845 | |
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
| В тысячах тенге | Акционерный капитал | Дополнительный оплаченный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
|---|---|---|---|---|
| На 1 января 2020 года | 12.241.487 | 244.190 | 14.815.299 | 27.300.976 |
| Прибыль за год | − | − | 3.864.081 | 3.864.081 |
| Прочий совокупный доход за год за вычетом подоходного налога | − | − | (84.236) | (84.236) |
| Итого совокупный доход за год | − | − | 3.779.845 | 3.779.845 |
| Перевод разницы между номинальной и справедливой стоимостью займа, полученного Компанией от АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (Примечание 14) | − | (244.190) | 244.190 | − |
| На 31 декабря 2020 года | 12.241.487 | − | 18.839.334 | 31.080.821 |
| Прибыль за год | − | − | 4.823.149 | 4.823.149 |
| Прочий совокупный убыток за год за вычетом подоходного налога | − | − | (37.903) | (37.903) |
| Итого совокупный доход за год | − | − | 4.785.246 | 4.785.246 |
| На 31 декабря 2021 года | 12.241.487 | − | 23.624.580 | 35.866.067 |
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
| В тысячах тенге | Прим. | 2021 год | 2020 год |
|---|---|---|---|
| Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
| Прибыль до налогообложения | 6.410.486 | 5.104.269 | |
| Корректировки на: | |||
| Амортизацию | 23, 24 | 16.449.617 | 11.357.271 |
| Финансовые расходы | 26 | 11.798.508 | 8.588.425 |
| Финансовые доходы | 25 | (863.991) | (807.056) |
| (Восстановление)/начисление резерва по устаревшим товарно материальным запасам | 24 | (45.653) | 513.040 |
| (Восстановление)/начисление резерва на обесценение авансов выданных, прочих краткосрочных активов, дебиторской задолженности по финансовой аренде | 24 | (804.172) | 2.389.541 |
| Убыток/(доход) от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто | 201.294 | (423) | |
| Расходы по обязательствам по вознаграждениям работникам | 68.343 | 55.927 | |
| Начисление расходов по налоговой проверке | 20.571 | 20.571 | |
| Отрицательную/(положительную) курсовую разницу | 1.333.699 | (4.610.207) | |
| Начисление резерва по вознаграждению руководящему персоналу | 24 | 603.935 | 191.026 |
| Начисление/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки на дебиторскую задолженность | 24 | 1.032.822 | (96.148) |
| Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по прочим долгосрочным активам | 24 | (2.830) | (23.851) |
| Обесценение основных средств | 135.733 | − | |
| Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки на денежные средства и их эквиваленты | 33.553 | 19.397 | |
| Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и прочих статьях | 36.371.915 | 22.701.782 | |
| Изменения в оборотном капитале и прочих статьях | |||
| Изменение торговой дебиторской задолженности | (7.388.939) | 8.362.721 | |
| Изменение товарно-материальных запасов | (1.380.075) | 217.854 | |
| Изменение авансов выданных | 864.009 | (5.962.850) | |
| Изменение прочих краткосрочных и долгосрочных активов | 994.453 | (8.964.905) | |
| Изменение торговой кредиторской задолженности | 2.136.816 | 3.051.327 | |
| Изменение налогов к уплате и прочих обязательных платежей | 424.925 | 355.798 | |
| Изменение авансов полученных | (775.545) | (1.125.130) | |
| Изменение прочих краткосрочных обязательств | 44.666 | (1.736.764) | |
| Изменение обязательств по вознаграждениям работникам | (53.229) | (46.983) | |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности | 31.238.996 | 16.852.850 | |
| Проценты уплаченные по займам и обязательствам по аренде | 28 | (5.087.417) | (4.781.478) |
| Купонное вознаграждение, уплаченное по облигациям | 28 | (1.150.000) | (575.000) |
| Комиссии, уплаченные по займам и облигациям | 28 | (276.997) | (947.810) |
| Проценты полученные | 392.921 | 113.259 | |
| Подоходный налог уплаченный | (619.344) | (825.895) | |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 24.498.159 | 9.835.926 | |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
| Приобретение основных средств и нематериальных активов, а также оплата авансов на приобретение долгосрочных активов | (22.172.436) | (15.055.422) | |
| Поступления от выбытия основных средств | 8.571 | 90.349 | |
| Получение денежных средств по аренде | 237.094 | 295.263 | |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (21.926.771) | (14.669.810) | |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
| Погашение займов | 28 | (40.635.821) | (14.461.416) |
| Получение займов | 28 | 27.689.748 | 15.452.626 |
| Выпуск облигаций | 28 | 15.000.840 | 10.000.000 |
| Дивиденды уплаченные | 14 | − | (805.609) |
| Погашение обязательств по аренде | 28 | (2.427.715) | (1.031.342) |
| Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности | (372.948) | 9.154.259 | |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 2.198.440 | 4.320.375 | |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остаток денежных средств и их эквивалентов в иностранной валюте | (100.691) | 237.222 | |
| Изменение в резерве на ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам | (33.553) | (19.480) | |
| Денежные средства и их эквиваленты, на начало года | 4.824.053 | 285.936 | |
| Денежные средства и их эквиваленты, на конец года | 13 | 6.888.249 | 4.824.053 |
Республика Казахстан, 010000,
город Астана, улица Д. Кунаева,
здание 10, этаж 23.
При использовании информации, содержащейся
в Годовом отчете ссылка на отчет обязательна.
Все права защищены.