Отчёт о финансовом положении
По состоянию на 31 декабря 2024 года
| В тысячах тенге | Прим. | 31 декабря 2024 года | 31 декабря 2023 года |
| Активы | |||
| Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 5 | 66.304.016 | 136.326.009 |
| Долгосрочные авансы выданные | 7 | 4.222.541 | 4.401.501 |
| Нематериальные активы | 6 | 3.279.875 | 4.910.563 |
| Прочие внеоборотные активы | 8 | 277.383 | 267.011 |
| 74.083.815 | 145.905.084 | ||
| Оборотные активы | |||
| Товарно-материальные запасы | 11 | 1.911.619 | 7.094.098 |
| Торговая дебиторская задолженность связанных сторон | 27 | 10.247.950 | 8.968.981 |
| Торговая дебиторская задолженность третьих сторон | 9 | 14.554.152 | 8.236.444 |
| Активы по договорам | 9 | 370.050 | 3.407.428 |
| Предоплата по подоходному налогу | 1.580.534 | 2.825.671 | |
| Прочие оборотные активы | 10 | 7.042.039 | 6.367.675 |
| Авансы выданные | 7 | 931.074 | 1.020.105 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 12 | 13.575.088 | 6.336.198 |
| 50.212.506 | 44.256.600 | ||
| Итого активы | 124.296.321 | 190.161.684 | |
| Капитал и обязательства | |||
| Капитал | |||
| Акционерный капитал | 13 | 12.241.487 | 12.241.487 |
| Нераспределённая прибыль | 41.548.281 | 23.327.373 | |
| 53.789.768 | 35.568.860 | ||
| Долгосрочные обязательства | |||
| Займы | 14 | 9.000.000 | - |
| Выпущенные облигации | 15 | 22.467.090 | 22.286.506 |
| Обязательства по аренде | 16 | 211.859 | 367.520 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 700.622 | 580.855 | |
| Торговая кредиторская задолженность | 18 | 737.808 | 10.992.015 |
| Обязательства по договорам с покупателями | 17 | 1.199.241 | 1.037.338 |
| Обязательства по отложенному подоходному налогу | 20 | 7.775.578 | 6.814.952 |
| 42.092.198 | 42.079.186 | ||
| Краткосрочные обязательства | |||
| Займы | 14 | 146.250 | 1.498.746 |
| Выпущенные облигации | 15 | 659.086 | 659.086 |
| Обязательства по аренде | 16 | 155.173 | 268.195 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 964.519 | 76.417 | |
| Торговая кредиторская задолженность | 18 | 16.387.168 | 79.674.076 |
| Обязательства по договорам с покупателями | 17 | 1.824.002 | 21.038.720 |
| Налоги к уплате и прочие обязательные платежи | 2.419.789 | 3.127.481 | |
| Оценочные обязательства | 19 | - | 413.252 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 19 | 5.858.368 | 5.757.665 |
| 28.414.355 | 112.513.638 | ||
| Итого обязательства | 70.506.553 | 154.592.824 | |
| Итого капитал и обязательства | 124.296.321 | 190.161.684 | |
Отчёт о совокупном доходе
За год, закончившийся 31 декабря 2024 года
| В тысячах тенге | Прим. | 2024 год | 2023 год |
| Выручка | 21 | 88.835.149 | 78.787.733 |
| Доходы от операционной аренды | 21 | 132.694 | 146.401 |
| Себестоимость | 22 | (69.435.834) | (67.707.245) |
| Валовая прибыль | 19.532.009 | 11.226.889 | |
| Общие и административные расходы | 23 | (11.044.441) | (6.492.879) |
| Прибыль от основной деятельности | 8.487.568 | 4.734.010 | |
| Финансовые доходы | 24 | 1.896.488 | 5.949.281 |
| Финансовые расходы | 25 | (8.096.989) | (12.430.505) |
| Прибыль от курсовой разницы | 2.524.602 | 14.078.477 | |
| Прочие доходы, нетто | 26 | 18.906.683 | 580.935 |
| Прибыль до налогообложения | 23.718.352 | 12.912.198 | |
| Расходы по подоходному налогу | 20 | (5.373.274) | (2.193.043) |
| Прибыль за год | 18.345.078 | 10.719.155 | |
| Прочий совокупный доход | |||
| Суммы прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах (за вычетом налогов): | |||
| (Убыток) / прибыль от переоценки планов по долгосрочным вознаграждениям работников | (124.170) | 83.050 | |
| Чистый прочий совокупный (убыток) / доход, который не будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих периодах | (124.170) | 83.050 | |
| Прочий совокупный (убыток) / доход за год, за вычетом налогов | (124.170) | 83.050 | |
| Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов | 18.220.908 | 10.802.205 | |
| Прибыль на акцию | |||
| Базовая и разводненная прибыль за год, приходящаяся на держателей простых акций материнской компании (в тенге) | 13 | 3.253,77 | 1.901,20 |
Отчёт об изменениях в собственном капитале
За год, закончившийся 31 декабря 2024 года
| В тысячах тенге | Акционерный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
| На 1 января 2023 года | 12.241.487 | 12.525.168 | 24.766.655 |
| Прибыль за год | - | 10.719.155 | 10.719.155 |
| Прочий совокупный доход за год за вычетом подоходного налога | - | 83.050 | 83.050 |
| Итого совокупный доход за год | - | 10.802.205 | 10.802.205 |
| На 31 декабря 2023 года | 12.241.487 | 23.327.373 | 35.568.860 |
| Прибыль за год | - | 18.345.078 | 18.345.078 |
| Прочий совокупный убыток за год за вычетом подоходного налога | - | (124.170) | (124.170) |
| Итого совокупный доход за год | - | 18.220.908 | 18.220.908 |
| На 31 декабря 2024 года | 12.241.487 | 41.548.281 | 53.789.768 |
Отчёт о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2024 года
| В тысячах тенге | Прим. | 2024 год | 2023 год |
| Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
| Прибыль до налогообложения | 23.718.352 | 12.912.198 | |
| Корректировки на: | |||
| Амортизацию | 22, 23 | 13.551.612 | 13.913.881 |
| Финансовые расходы | 25 | 8.096.989 | 12.430.505 |
| Финансовые доходы | 24 | (1.896.488) | (5.949.281) |
| Восстановление товарно материальных запасов до чистой стоимости реализации | 23 | (76.173) | (120.057) |
| Начисление резерва на обесценение авансов выданных, прочих оборотных и внеоборотных активов | 23 | 1.003.427 | 60.878 |
| Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов | (18.108.723) | (356.480) | |
| Расходы по обязательствам по вознаграждениям работникам | 93.967 | 122.504 | |
| Прибыль от курсовой разницы | (2.524.602) | (14.078.756) | |
| Начисление / (восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки на дебиторскую задолженность | 23 | 2.573.218 | (365.090) |
| (Восстановление) / начисление оценочных обязательств | 19 | (3.207.255) | 4.757.528 |
| Начисление резерва на вознаграждение руководству | 23 | 874.018 | - |
| Начисление / (восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки на денежные средства и их эквиваленты | 12 | 65.295 | (161.788) |
| Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и прочих статьях | 24.163.637 | 23.166.042 | |
| Изменения в оборотном капитале и прочих статьях | |||
| Изменение торговой дебиторской задолженности | (6.445.790) | 5.228.761 | |
| Изменение товарно-материальных запасов | 5.267.230 | (1.745.385) | |
| Изменение авансов выданных | (71.687) | 2.049.530 | |
| Изменение прочих оборотных активов | (2.518.170) | 1.920.713 | |
| Изменение торговой кредиторской задолженности | 2.666.473 | (1.055.843) | |
| Изменение налогов к уплате и прочих обязательных платежей | (11.404.940) | (1.372.010) | |
| Изменение обязательств по договорам с покупателями | (6.638.690) | 1.230.589 | |
| Изменение прочих краткосрочных обязательств | 3.014.791 | 4.211.507 | |
| Изменение обязательств по вознаграждениям работникам | (84.286) | (90.397) | |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности | 7.948.568 | 33.543.507 | |
| Проценты полученные | 971.768 | 1.032.308 | |
| Проценты уплаченные по займам | 28 | (29.948) | (2.820.015) |
| Проценты уплаченные по обязательствам по аренде | 28 | (110.226) | (106.111) |
| Купонное вознаграждение, уплаченное по облигациям | 28 | (2.870.006) | (2.985.098) |
| Подоходный налог уплаченный | (4.442.791) | (2.629.243) | |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 1.467.365 | 26.035.348 | |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
| Приобретение основных средств и нематериальных активов, а также оплата авансов на приобретение долгосрочных активов | (4.676.946) | (4.993.458) | |
| Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов | 35.810.114 | 19.252.683 | |
| Прочие выплаты, нетто | (22.631) | - | |
| Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности | 31.110.537 | 14.259.225 | |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
| Погашение займов | 28 | (1.497.415) | (35.081.453) |
| Получение займов | 28 | 9.000.000 | - |
| Погашение облигаций выпущенных | 28 | - | (2.000.779) |
| Погашение кредиторской задолженности в отношении активов, приобретенных в рассрочку | (32.639.268) | (12.060.084) | |
| Погашение основной суммы обязательств по аренде | 28 | (289.462) | (278.657) |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | (25.426.145) | (49.420.973) | |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 7.151.757 | (9.126.400) | |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остаток денежных средств и их эквивалентов в иностранной валюте | 152.428 | 22.623 | |
| Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам | (65.295) | 161.788 | |
| Денежные средства и их эквиваленты, на начало года | 6.336.198 | 15.278.187 | |
| Денежные средства и их эквиваленты, на конец года | 12 | 13.575.088 | 6.336.198 |






