Қаржылық жағдай туралы есеп
2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
| Мың теңгемен | Ескерт. | 2024 жылғы 31 желтоқсан | 2023 жылғы 31 желтоқсан |
| Активтер | |||
| Айналымнан тыс активтер | |||
| Негізгі құралдар | 5 | 66.304.016 | 136.326.009 |
| Берілген ұзақ мерзімді аванстар | 7 | 4.222.541 | 4.401.501 |
| Материалдық емес активтер | 6 | 3.279.875 | 4.910.563 |
| Басқа да айналымнан тыс активтер | 8 | 277.383 | 267.011 |
| 74.083.815 | 145.905.084 | ||
| Айналымдағы активтер | |||
| Тауар-материалдық қорлар | 11 | 1.911.619 | 7.094.098 |
| Байланысты тараптардың сауда дебиторлық берешегі | 27 | 10.247.950 | 8.968.981 |
| Үшінші тараптардың сауда дебиторлық берешегі | 9 | 14.554.152 | 8.236.444 |
| Шарттар бойынша активтер | 9 | 370.050 | 3.407.428 |
| Табыс салығы бойынша алдын ала төлем | 1.580.534 | 2.825.671 | |
| Басқа да айналымдағы активтер | 10 | 7.042.039 | 6.367.675 |
| Берілген аванстар | 7 | 931.074 | 1.020.105 |
| Ақша қаражаты мен оның баламалары | 12 | 13.575.088 | 6.336.198 |
| 50.212.506 | 44.256.600 | ||
| Активтер жиыны | 124.296.321 | 190.161.684 | |
| Капитал және міндеттемелер | |||
| Капитал | |||
| Акционерлік капитал | 13 | 12.241.487 | 12.241.487 |
| Бөлінбеген пайда | 41.548.281 | 23.327.373 | |
| 53.789.768 | 35.568.860 | ||
| Ұзақ мерзімді міндеттемелер | |||
| Қарыздар | 14 | 9.000.000 | - |
| Шығарылған облигациялар | 15 | 22.467.090 | 22.286.506 |
| Жалдау бойынша міндеттемелер | 16 | 211.859 | 367.520 |
| Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер | 700.622 | 580.855 | |
| Сауда кредиторлық берешек | 18 | 737.808 | 10.992.015 |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер | 17 | 1.199.241 | 1.037.338 |
| Кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша міндеттемелер | 20 | 7.775.578 | 6.814.952 |
| 42.092.198 | 42.079.186 | ||
| Қысқа мерзімді міндеттемелер | |||
| Қарыздар | 14 | 146.250 | 1.498.746 |
| Шығарылған облигациялар | 15 | 659.086 | 659.086 |
| Жалдау бойынша міндеттемелер | 16 | 155.173 | 268.195 |
| Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер | 964.519 | 76.417 | |
| Сауда кредиторлық берешек | 18 | 16.387.168 | 79.674.076 |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер | 17 | 1.824.002 | 21.038.720 |
| Төленуге салықтар және басқа да міндетті төлемдер | 2.419.789 | 3.127.481 | |
| Бағалау міндеттемелері | 19 | - | 413.252 |
| Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер | 19 | 5.858.368 | 5.757.665 |
| 28.414.355 | 112.513.638 | ||
| Міндеттемелер жиыны | 70.506.553 | 154.592.824 | |
| Капитал мен міндеттемелер жиыны | 124.296.321 | 190.161.684 | |
Жиынтық кіріс туралы есеп
2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
| Мың теңгемен | Ескерт. | 2024 жыл | 2023 жыл |
| Түсім | 21 | 88.835.149 | 78.787.733 |
| Операциялық жалдаудан түскен кірістер | 21 | 132.694 | 146.401 |
| Өзіндік құн | 22 | (69.435.834) | (67.707.245) |
| Жалпы пайда | 19.532.009 | 11.226.889 | |
| Жалпы және әкімшілік шығыстар | 23 | (11.044.441) | (6.492.879) |
| Негізгі қызметтен түскен пайда | 8.487.568 | 4.734.010 | |
| Қаржылық кірістер | 24 | 1.896.488 | 5.949.281 |
| Қаржылық шығыстар | 25 | (8.096.989) | (12.430.505) |
| Бағамдық айырмадан болған пайда | 2.524.602 | 14.078.477 | |
| Басқа да кірістер, нетто | 26 | 18.906.683 | 580.935 |
| Салық салынғанға дейінгі пайда | 23.718.352 | 12.912.198 | |
| Пайда салығы бойынша шығыстар | 20 | (5.373.274) | (2.193.043) |
| Бір жылғы пайда | 18.345.078 | 10.719.155 | |
| Басқа да жиынтық кіріс | |||
| Келесі кезеңдерде пайданың немесе зиянның құрамына қайта сыныптауға жатпайтын өзге де жиынтық кіріс сомалары (салықтарды шегере отырып): | |||
| Жұмыскерлердің ұзақ мерзімді сыйақылары бойынша жоспарларды қайта бағалаудан болған (залал) / пайда | (124.170) | 83.050 | |
| Келесі кезеңдерде пайда немесе зиян құрамында қайта жіктелуге жатпайтын басқа да таза жиынтық (залал)/кіріс | (124.170) | 83.050 | |
| Салықтар шегерілген бір жылғы өзге жиынтық (залал) / кіріс | (124.170) | 83.050 | |
| Салықтарды шегере отырып, бір жылғы жиынтық кірістің жиыны | 18.220.908 | 10.802.205 | |
| Акцияға шаққандағы пайда | |||
| Бас компанияның жай акцияларының ұстаушыларына келетін бір жылғы базалық және бөлінген пайда (теңгемен) | 13 | 3.253,77 | 1.901,20 |
Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп
2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
| Мың теңгемен | Акционерлік капитал | Бөлінбеген пайда | Капитал жиыны |
| 2023 жылғы 1 қаңтарға | 12.241.487 | 12.525.168 | 24.766.655 |
| Бір жылғы пайда | - | 10.719.155 | 10.719.155 |
| Табыс салығын шегере отырып, бір жылғы басқа да жиынтық кіріс | - | 83.050 | 83.050 |
| Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны | - | 10.802.205 | 10.802.205 |
| 2023 жылғы 31 желтоқсанға | 12.241.487 | 23.327.373 | 35.568.860 |
| Бір жылғы пайда | - | 18.345.078 | 18.345.078 |
| Табыс салығын шегере отырып, бір жылғы басқа да жиынтық залал | - | (124.170) | (124.170) |
| Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны | - | 18.220.908 | 18.220.908 |
| 2024 жылғы 31 желтоқсанға | 12.241.487 | 41.548.281 | 53.789.768 |
Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп
2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
| Мың теңгемен | Ескерт. | 2024 жыл | 2023 жыл |
| Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы | |||
| Салық салынғанға дейінгі пайда | 23.718.352 | 12.912.198 | |
| Мыналарға түзетулер: | |||
| Амортизацияға | 22, 23 | 13.551.612 | 13.913.881 |
| Қаржылық шығыстарға | 25 | 8.096.989 | 12.430.505 |
| Қаржылық кірістерге | 24 | (1.896.488) | (5.949.281) |
| Тауар-материалдық қорларды таза өткізу құнына дейін қалпына келтіру | 23 | (76.173) | (120.057) |
| Берілген аванстардың, өзге де айналымдағы және айналымнан тыс активтердің құнсыздануына резервті есептеу | 23 | 1.003.427 | 60.878 |
| Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің шығуынан түскен кіріс | (18.108.723) | (356.480) | |
| Жұмыскерлердің сыйақы міндеттемелері бойынша шығыстар | 93.967 | 122.504 | |
| Бағамдық айырмадан болған пайда | (2.524.602) | (14.078.756) | |
| Дебиторлық берешекке күтілетін кредиттік зияндар резервін есептеу / (қалпына келтіру) | 23 | 2.573.218 | (365.090) |
| Бағалау міндеттемелерін (қалпына келтіру) / есептеу | 19 | (3.207.255) | 4.757.528 |
| Басшылыққа арналған сыйақыға резервті есептеу | 23 | 874.018 | - |
| Ақша қаражаты мен оның баламалары бойынша күтілетін кредиттік зияндар резервін есептеу / (қалпына келтіру) | 12 | 65.295 | (161.788) |
| Айналым капиталындағы және басқа да баптардағы өзгерістерге дейінгі операциялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы | 24.163.637 | 23.166.042 | |
| ИзменеАйналым капиталындағы және басқа да баптардағы өзгерістернытьях | |||
| Сауда дебиторлық берешектегі өзгеріс | (6.445.790) | 5.228.761 | |
| Тауар-материалдық қорларды өзгерту | 5.267.230 | (1.745.385) | |
| Берілген аванстардың өзгеруі | (71.687) | 2.049.530 | |
| Басқа да айналымдағы активтердің өзгеруі | (2.518.170) | 1.920.713 | |
| Сауда кредиторлық берешектің өзгеруі | 2.666.473 | (1.055.843) | |
| Төленуге салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің өзгеруі | (11.404.940) | (1.372.010) | |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелердің өзгеруі | (6.638.690) | 1.230.589 | |
| Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелердегі өзгеріс | 3.014.791 | 4.211.507 | |
| Жұмыскерлердің сыйақылары бойынша міндеттемелердің өзгеруі | (84.286) | (90.397) | |
| Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаты | 7.948.568 | 33.543.507 | |
| Алынған пайыздар | 971.768 | 1.032.308 | |
| Қарыздар бойынша төленген пайыздар | 28 | (29.948) | (2.820.015) |
| Жалдау міндеттемелері бойынша төленген пайыздар | 28 | (110.226) | (106.111) |
| Облигациялар бойынша төленген купондық сыйақы | 28 | (2.870.006) | (2.985.098) |
| Төленген табыс салығы | (4.442.791) | (2.629.243) | |
| Операциялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты | 1.467.365 | 26.035.348 | |
| Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы | |||
| Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу, сондай-ақ ұзақ мерзімді активтерді сатып алуға аванстарды төлеу | (4.676.946) | (4.993.458) | |
| Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің шығуынан түскен түсім | 35.810.114 | 19.252.683 | |
| Басқа да төлемдер, нетто | (22.631) | - | |
| Инвестициялық қызметтен болған таза ақша қаражаты | 31.110.537 | 14.259.225 | |
| Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы | |||
| Қарыздарды өтеу | 28 | (1.497.415) | (35.081.453) |
| Қарыздар алу | 28 | 9.000.000 | - |
| Шығарылған облигацияларды өтеу | 28 | - | (2.000.779) |
| Бөліп-бөліп сатып алынған активтерге қатысты кредиторлық берешекті өтеу | (32.639.268) | (12.060.084) | |
| Жалдау бойынша міндеттемелердің негізгі сомасын өтеу | 28 | (289.462) | (278.657) |
| Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаты | (25.426.145) | (49.420.973) | |
| Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза өзгеруі | 7.151.757 | (9.126.400) | |
| Шетел валютасы бағамы өзгеруінің шетел валютасындағы ақша қаражаты мен оның баламаларының қалдығына әсері | 152.428 | 22.623 | |
| Ақша қаражаты мен оның баламалары бойынша күтілетін кредиттік зияндар резервіндегі өзгеріс | (65.295) | 161.788 | |
| Жыл басындағы ақша қаражаты мен оның баламалары | 6.336.198 | 15.278.187 | |
| Жыл соңындағы ақша қаражаты мен оның баламалары | 12 | 13.575.088 | 6.336.198 |






