Компания
в цифрах
24%
18 597 млн тенге
35 568 млн тенге
67 707 млн тенге
6 492 млн тенге
78 934 млн тенге
78 787 млн тенге
10 719 млн тенге
Ключевые
индикаторы
деятельности
Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Финансовые показатели | ||||||
Доход от реализации услуг | млн тенге | 82 095 | 68 585 | 84 615 | 81 663 | 78 934 |
Чистая прибыль | млн тенге | 2 708 | 3 864 | 4 823 | (11 129) | 10 719 |
EBITDA | млн тенге | 20 277 | 19 371 | 35 295 | 20 643 | 18 597 |
EBITDA margin | % | 25% | 28% | 42% | 25% | 24% |
ROACE | % | 16% | 8% | 13% | 7% | 6% |
Себестоимость | млн тенге | 64 597 | 52 476 | 58 429 | 67 344 | 67 707 |
ОАР | млн тенге | 6 814 | 8 095 | 7 341 | 8 018 | 6 492 |
Капитальные вложения | млн тенге | 9 357 | 15 055 | 22 172 | 11 111 | 20 057 |
Показатели эффективности | ||||||
ROIC (возврат на инвестированный Капитал) | % | 14% | 5% | 12% | 10% | 5% |
Активы, всего | млн тенге | 113 960 | 174 543 | 198 690 | 220 037 | 190 161 |
Обязательства | млн тенге | 86 659 | 143 462 | 162 824 | 195 271 | 154 592 |
Собственный капитал | млн тенге | 27 301 | 31 081 | 35 866 | 24 767 | 35 568 |
Расчёт ключевых
показателей
Компании
31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | |
Ликвидность | |||||
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,006 | 0,099 | 0,135 | 0,109 | 0,060 |
Коэффициент срочной ликвидности | 0,560 | 0,509 | 0,770 | 0,370 | 0,330 |
Коэффициент текущей ликвидности | 0,610 | 0,620 | 0,820 | 0,410 | 0,390 |
Прибыльность и рентабельность | |||||
Рентабельность активов по чистой прибыли (ROA) | 2,4% | 2,2% | 2,4% | -5,1% | 5,6% |
Рентабельность капитала по чистой прибыли (ROE) | 9,9% | 12,4% | 13,4% | -44,9% | 30,1% |
Рентабельность продаж (ROS) | 3,3% | 5,6% | 5,7% | -13,6% | 13,6% |
Чистая прибыль, тыс. тенге | 2 708 133 | 3 864 081 | 4 823 149 | -11 128 752 | 10 719 155 |
Капитал | |||||
Объем капитала, тыс. тенге | 27 300 976 | 31 080 821 | 35 866 067 | 24 766 655 | 35 568 860 |
Коэффициент достаточности капитала | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,11 | 0,19 |
Долговая нагрузка | |||||
Долгосрочные кредиты и займы, тыс. тенге | 31 717 557 | 42 031 170 | 48 185 799 | 17 559 725 | 22 286 506 |
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. тенге | 12 801 605 | 14 175 804 | 10 571 068 | 44 570 449 | 2 157 832 |
Долг/выручка | 0,54 | 0,82 | 0,70 | 0,76 | 0,31 |
Долг/EBITDA | 2,20 | 2,90 | 1,66 | 3,01 | 1,31 |
Долг/капитал | 1,63 | 1,81 | 1,64 | 2,51 | 0,69 |
На 31.12.2023 г. коэффициент абсолютной ликвидности – 0,06, коэффициент срочной ликвидности – 0,33, коэффициент текущей ликвидности – 0,39.
По итогам 2023 года чистая прибыль АО «Транстелеком» составила 10,7 млрд тенге. Основной причиной положительного показателя является увеличение доходов по курсовой разнице и снижение расходов.
Долговые обязательства сократились на 37,7 млрд тенге или 60,66%. На 31.12.2023 г. долг/EBITDA – 1,31; долг/капитал – 0,69; долг/выручка – 0,31.