Қаржылық
есептілік
Қаржының жай-күйі туралы есептеме
2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
Мың теңгеде | Ескертпе | 2023 жылғы 31 желтоқсан |
2022
жылғы 31 желтоқсан |
Активтер | |||
Айналымнан тыс активтер | |||
Негізгі қаражаттар | 5 | 136.326.009 | 151.255.483 |
Берілген ұзақ мерзімді алғытөлемдер | 7 | 4.401.501 | 4.942.449 |
Бейматериалдық активтер | 6 | 4.910.563 | 5.679.558 |
Басқа айналымнан тыс активтер | 8 | 267.011 | 276.452 |
145.905.084 | 162.153.942 | ||
Айналым активтері | |||
Тауар-материалдық босалқы қорлар | 11 | 7.094.098 | 5.839.892 |
Байланысты тараптардың сауда дебиторлық берешегі | 26 | 8.968.981 | 13.469.365 |
Үшінші тараптардың сауда дебиторлық берешегі | 9 | 8.236.444 | 9.288.857 |
Шарттар бойынша активтер | 9 | 3.407.428 | 3.055.691 |
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем | 2.825.671 | 196.428 | |
Басқа айналым активтері | 10 | 6.367.675 | 7.651.925 |
Берілген алғытөлемдер | 7 | 1.020.105 | 3.103.149 |
Ақшалай қаражат және олардың баламалары | 12 | 6.336.198 | 15.278.187 |
44.256.600 | 57.883.494 | ||
Активтер жиыны | 190.161.684 | 220.037.436 | |
Капитал және міндеттемелер | |||
Капитал | |||
Акционерлік капитал | 13 | 12.241.487 | 12.241.487 |
Бөлінбеген пайда | 23.327.373 | 12.525.168 | |
35.568.860 | 24.766.655 | ||
Ұзақ мерзімді міндеттемелер | |||
Қарыздар | 14 | − | 2.811.537 |
Шығарылған облигациялар | 15 | 22.286.506 | 14.748.188 |
Жалдау бойынша міндеттемелер | 16 | 367.520 | 913.666 |
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер | 580.855 | 626.978 | |
Сауда кредиторлық берешек | 18 | 10.992.015 | 30.333.287 |
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер | 17 | 1.037.338 | 1.157.331 |
Кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша міндеттемелер | 20 | 6.814.952 | 4.373.858 |
42.079.186 | 54.964.845 | ||
Қысқа мерзімді міндеттемелер | |||
Қарыздар | 14 | 1.498.746 | 34.412.771 |
Шығарылған облигациялар | 15 | 659.086 | 10.157.678 |
Жалдау бойынша міндеттемелер | 16 | 268.195 | 435.691 |
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер | 76.417 | 81.237 | |
Сауда кредиторлық берешек | 18 | 79.674.076 | 85.588.293 |
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер | 17 | 21.038.720 | 7.681.083 |
Төлеуге салынатын салықтар және өзге де міндетті төлемдер | 3.127.481 | 403.264 | |
Бағалау міндеттемелері | 19 | 413.252 | − |
Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер | 19 | 5.757.665 | 1.545.919 |
112.513.638 | 140.305.936 | ||
Міндеттемелердің жиыны | 154.592.824 | 195.270.781 | |
Капитал және міндеттемелер жиыны | 190.161.684 | 220.037.436 | |
Жиынтық табыс туралы есептеме
2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Мың теңгеде | Ескертпе | 2023 жыл | 2022 жыл |
Ақшалай түсім | 21 | 78.787.733 | 81.535.010 |
Операциялық жалдау табыстары | 21 | 146.401 | 127.768 |
Өзіндік құн | 22 | (67.707.245) | (67.344.354) |
Жалпы пайда | 11.226.889 | 14.318.424 | |
Жалпы және әкімшілік шығыстар | 23 | (6.492.879) | (8.017.666) |
Негізгі қызметтен түскен пайда | 4.734.010 | 6.300.758 | |
Қаржылық табыстар | 24 | 5.949.281 | 13.862.513 |
Қаржылық шығыстар | 25 | (12.430.505) | (15.548.436) |
Бағам айырмасынан пайда/(шығын) | 14.078.477 | (17.946.745) | |
Басқа табыстар /(шығыстар), таза | 580.935 | 171.246 | |
Салық салуға дейінгі пайда/(шығын) | 12.912.198 | (13.160.664) | |
(Шығындар) / табыс салығы бойынша үнем | 20 | (2.193.043) | 2.031.912 |
Бір жылдағы пайда/(шығын) | 10.719.155 | (11.128.752) | |
Басқа жиынтық табыс | |||
Кезектегі кезеңдерде пайда немесе шығын құрамына қайта сыныпталмайтын басқа жиынтық табыс сомалары (салықтарды шегергенде): | |||
Қызметкерлердің ұзақ мерзімді сыйақылары бойынша жоспарларды қайта бағалаудан түскен пайда | 83.050 | 29.340 | |
Кезектегі кезеңдерде пайда немесе шығын құрамына қайта сыныпталмайтын таза өзге де жиынтық табыс | 83.050 | 29.340 | |
Салықтарды шегергендегі жыл ішіндегі өзге де жиынтық табыс | 83.050 | 29.340 | |
Салықтарды шегергендегі жыл ішіндегі жиынтық табыс/(шығын) жиыны | 10.802.205 | (11.099.412) | |
Акцияға шаққандағы пайда/(шығын) | |||
Бас компанияның жай акцияларын ұстаушыларға тиесілі бір жылдағы негізгі және бытыраңқы пайда/(шығын) (теңгеде) | 13 | 1.901,20 | (1.973,85) |
Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп
2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Мың теңгеде | Ескертпе | 2023 жыл | 2022 жыл * |
Операциялық әрекеттен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы | |||
Салық салуға дейінгі пайда / (шығын) | 12.912.198 | (13.160.664) | |
Түзетулер: | |||
Өтемпұл | 22, 23 | 13.913.881 | 14.341.885 |
Қаржы шығыстар | 25 | 12.430.505 | 15.548.436 |
Қаржы табыстар | 24 | (5.949.281) | (13.862.513) |
Тауар-материалдық босалқы қорларды таза өткізу құнына дейін есептен шығару / (қалпына келтіру) | 23 | (120.057) | 149.964 |
Берілген, өзге де қысқа мерзімді активтердің алғытөлемдерінің құнсыздануына қорды есептеу/ (қалпына келтіру) | 23 | 60.856 | 24.705 |
Негізгі қаражаттар мен бейматериалдық активтердің шығуынан болған шығын / (табыс) | (356.480) | 173.903 | |
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер бойынша шығыстар | 122.504 | 96.127 | |
Бағам айырмасынан (пайда)/шығын | (14.078.756) | 17.946.745 | |
Жетекші қызметкерлерге сыйақы бойынша қорды есептеу/(қалпына келтіру) | 23 | − | (102.976) |
Дебиторлық қарызға күтілетін кредиттік залалдар үшін қорды есептеу/(қалпына келтіру) | 23 | (365.090) | (397.334) |
Басқа ұзақ мерзімді активтер бойынша күтілетін кредиттік залалдарға қорды есептеу/(қалпына келтіру) | 23 | 22 | 40 |
Бағалау міндеттемелерін тану | 19 | 4.757.528 | − |
Ақшалай қаражатқа және олардың баламаларына күтілетін кредиттік залалдарға қорды есептеу/(қалпына келтіру) | (161.788) | 142.156 | |
Операциялық әрекеттен айналым капиталындағы және басқа баптардағы өзгерістерге дейінгі ақшалай қаражаттың қозғалысы | 23.166.042 | 20.900.474 | |
Айналым капиталындағы және басқа баптардағы өзгерістер | |||
Сауда дебиторлық қарыздың өзгеруі | 5.228.761 | (3.915.271) | |
Тауар-материалдық босалқы қорлардың өзгеруі | (1.745.385) | (3.635.317) | |
Берілген алғытөлемдердің өзгеруі | 2.049.530 | (370.633) | |
Басқа қысқа мерзімді активтердің өзгеруі | 1.920.713 | 1.401.772 | |
Сауда кредиторлық берешектің өзгеруі | (1.055.843) | 16.547.786 | |
Салықтарды төлеуге және басқа да міндетті төлемдердің өзгеруі | 2.724.216 | 590.069 | |
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелердің өзгеруі | 1.230.589 | 6.248.071 | |
Басқа қысқа мерзімді міндеттемелердің өзгеруі | (132.770) | (653.264) | |
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелердің өзгеруі | (90.397) | (90.087) | |
Операциялық әрекеттен алынған ақшалай қаражат | 33.295.456 | 37.023.600 | |
Алынған пайыздар | 24 | 1.032.308 | 895.207 |
Қарыздар бойынша төленген пайыздар | 27 | (2.820.015) | (4.221.516) |
Жалдау міндеттемелері бойынша төленген пайыздар | 27 | (106.111) | (1.398) |
Облигациялар бойынша төленген купондық сыйақы | 27 | (2.985.098) | (3.100.100) |
Төленген табыс салығы | (2.381.192) | (194.655) | |
Операциялық әрекеттен алынған таза ақшалай қаражат | 26.035.348 | 30.401.138 | |
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттының қозғалысы | |||
Негізгі қаражаттар мен бейматериалдық активтерді сатып алу, сондай-ақ ұзақ мерзімді активтерді сатып алуға алғытөлемдерді төлеу | (4.993.458) | (21.248.812) | |
Негізгі қаражаттар мен бейматериалдық активтердің шығуынан түсетін түсімдер | 19.252.683 | − | |
Жалдау бойынша ақшалай қаражатты алу | − | 221.910 | |
Инвестициялық қызметте / (пайдаланылған) алынған таза ақшалай қаражаттар | 14.259.225 | (21.026.902) | |
Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттарының қозғалысы | |||
Қарыздарды өтеу | 27 | (35.081.453) | (9.362.542) |
Қарыздарды алу | 27 | − | 12.425.962 |
Облигацияларды шығару | 27 | − | 29 |
Шығарылған облигацияларды өтеу | 27 | (2.000.779) | |
Төленген дивидендтер | 13 | − | (2.469.517) |
Бөліп төлеумен сатып алынған активтерге қатысты кредиторлық берешекті өтеу | (12.060.084) | ||
Жалдау бойынша міндеттемелердің негізгі сомасын өтеу | 27 | (278.657) | (473.283) |
Қаржы қызметінен / (пайдаланылған) алынған таза ақшалай қаражаттар | (49.420.973) | 120.649 | |
Ақшалай қаражаттар мен олардың баламаларының таза өзгеруі | (9.126.400) | 9.494.885 | |
Шетел валютасы бағамының өзгеруінің ақшалай қаражаттарының қалдығына және олардың шетел валютасындағы баламаларына әсері | 22.623 | (962.791) | |
Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары бойынша күтілетін кредиттік залалдарға арналған қордағы өзгеруі | 161.788 | (142.156) | |
Жыл басына ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары | 15.278.187 | 6.888.249 | |
Жыл соңына ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары | 12 | 6.336.198 | 15.278.187 |
* Осы бағанда көрсетілген кейбір сомалар 2022 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың қаржылық есептемесіне сәйкес келмейді, өйткені олар ағымдағы жылдың таныстырылымына сәйкес келетін қайта сыныптау түзетулерін көрсетеді. | |||
Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептеме
2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
В тысячах тенге | Акционерлік капитал |
Бөлінбеген
пайда |
Капитал
жиыны |
2022 жылғы 1 қаңтарда | 12.241.487 | 23.624.580 | 35.866.067 |
Бір жылдағы шығын | − | (11.128.752) | (11.128.752) |
Жыл ішіндегі басқа жиынтық табыс табыс салығын шегергенде | − | 29.340 | 29.340 |
Бір жылдағы жиынтық шығынның жиыны | − | (11.099.412) | (11.099.412) |
2022 жылғы 31 желтоқсанда | 12.241.487 | 12.525.168 | 24.766.655 |
Бір жылдағы пайда | − | 10.719.155 | 10.719.155 |
Жыл ішіндегі басқа жиынтық табыс табыс салығын шегергенде | − | 83.050 | 83.050 |
Бір жылдағы жиынтық табыстың жиыны | − | 10.802.205 | 10.802.205 |
2023 жылғы 31 желтоқсанда | 12.241.487 | 23.327.373 | 35.568.860 |