Компанияның цифрлық
көрсеткіштері
24%
18 597 млн теңге
35 568 млн теңге
67 707 млн теңге
6 492 млн теңге
78 934 млн теңге
78 787 млн теңге
10 719 млн теңге
Қызметтің негізгі
индикаторлары
Өлш. бірлігі | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Қаржылық көрсеткіштер | ||||||
Қызметті өткізуден түсетін кіріс | млн теңге | 82 095 | 68 585 | 84 615 | 81 663 | 78 934 |
Таза пайда | млн теңге | 2 708 | 3 864 | 4 823 | (11 129) | 10 719 |
EBITDA | млн теңге | 20 277 | 19 371 | 35 295 | 20 643 | 18 597 |
EBITDA margin | % | 25% | 28% | 42% | 25% | 24% |
ROACE | % | 16% | 8% | 13% | 7% | 6% |
Өзіндік құн | млн теңге | 64 597 | 52 476 | 58 429 | 67 344 | 67 707 |
ОАР | млн теңге | 6 814 | 8 095 | 7 341 | 8 018 | 6 492 |
Күрделі салымдар | млн теңге | 9 357 | 15 055 | 22 172 | 11 111 | 20 057 |
Тиімділік көрсеткіштері | ||||||
ROIC (инвестицияланған Капиталға қайтару) | % | 14% | 5% | 12% | 10% | 5% |
Активтер, барлығы | млн теңге | 113 960 | 174 543 | 198 690 | 220 037 | 190 161 |
Міндеттемелер | млн теңге | 86 659 | 143 462 | 162 824 | 195 271 | 154 592 |
Меншікті капитал | млн теңге | 27 301 | 31 081 | 35 866 | 24 767 | 35 568 |
Компанияның негізгі
көрсеткіштерін
есептеу
31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | |
Өтімділік | |||||
Абсолютті өтімділік коэффициенті | 0,006 | 0,099 | 0,135 | 0,109 | 0,060 |
Мерзімді өтімділік коэффициенті | 0,560 | 0,509 | 0,770 | 0,370 | 0,330 |
Ағымдағы өтімділік коэффициенті | 0,610 | 0,620 | 0,820 | 0,410 | 0,390 |
Пайдалылық және табыстылық | |||||
Таза пайда бойынша активтердің табыстылығы (ROA) | 2,4% | 2,2% | 2,4% | -5,1% | 5,6% |
Таза пайда бойынша капиталдың табыстылығы (ROE) | 9,9% | 12,4% | 13,4% | -44,9% | 30,1% |
Сатылымның табыстылығы (ROS) | 3,3% | 5,6% | 5,7% | -13,6% | 13,6% |
Таза пайда, мың теңге | 2 708 133 | 3 864 081 | 4 823 149 | -11 128 752 | 10 719 155 |
Капитал | |||||
Капитал көлемі, мың теңге | 27 300 976 | 31 080 821 | 35 866 067 | 24 766 655 | 35 568 860 |
Капитал жеткіліктілігі коэффициенті | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,11 | 0,19 |
Борыш жүктемесі | |||||
Ұзақмерзімді кредит пен қарыз, мың теңге | 31 717 557 | 42 031 170 | 48 185 799 | 17 559 725 | 22 286 506 |
Қысқамерзімді кредит пен қарыз, мың теңге | 12 801 605 | 14 175 804 | 10 571 068 | 44 570 449 | 2 157 832 |
Борыш / түсім | 0,54 | 0,82 | 0,70 | 0,76 | 0,31 |
Борыш / EBITDA | 2,20 | 2,90 | 1,66 | 3,01 | 1,31 |
Борыш / капитал | 1,63 | 1,81 | 1,64 | 2,51 | 0,69 |
31.12.2023 ж. абсолютті өтімділік коэффициенті – 0,06, мерзімді өтімділік коэффициенті – 0,33, ағымдағы өтімділік коэффициенті – 0,39.
2023 жылдың қорытындысы бойынша «Транстелеком» АҚ таза пайдасы 10,7 млрд теңгені құрады. Оң көрсеткіштің негізгі себебі – бағамдық айырма бойынша кірістің артуы және шығыстың азаюы.
Борыштық міндеттемелер 37,7 млрд теңгеге немесе 60,66 %-ға қысқарды. 31.12.2023 ж. жағдай бойынша борыш/EBITDA – 1,31, борыш/капитал – 0,69; борыш/түсім – 0,31.